Bearing mounting location | Bearing designation | Bearing type | Quantity |
---|---|---|---|
Fan (drive motor) | 76-180203 К1С9Ш1 | Single-row radial ball bearing with double-sided sealing | 1 |
Generator | 6-80201 У | Single row radial ball bearing with two shields | 1 |
Generator | 6-180302 У | Single-row radial ball bearing with double-sided sealing | 1 |
Engine (balancing shaft) | 6-205 КУ | Single-row radial ball | 4 |
Motor (belt tensioner) | 6-256705 Е1С9 | Double-row angular contact ball bearing | 1 |
Engine (water pump) | 6-330802 ЕС17 | Ball radial double row with a roller instead of an inner ring | 1 |
Differential | 6-7707 У | Single row tapered roller with increased load capacity | 2 |
Transmission | 6-50205 ЕУ | Single row radial ball bearing with a groove on the outer ring | 2 |
Gearbox (secondary shaft) | 3КК-32х37х27 Е1 | Needle double row without rings, cage with rollers | 4 |
Gearbox (secondary shaft, rear support) | 66-42205 АМ | Radial roller with short cylindrical rollers with a single flange inner ring | 1 |
Gearbox (primary shaft, rear support) | 66-42204 Е | Radial roller with short cylindrical rollers with a single flange inner ring | 1 |
Steering (shaft support) | 2108-3401120 | Single row radial needle roller without inner ring with cage | 2 |
Steering (pinion support) | 80-903 Е | Single-row radial ball | 1 |
Steering (pinion support) | 604901 УС17 | Single row needle with cage | 1 |
Rear wheel hubs (inner support) | 6-7205 А | Single row tapered roller with increased load capacity | 2 |
Rear wheel hubs (outer support) | 6-7804 У | Single row tapered roller with increased load capacity | 2 |
Front wheel hubs | 6-256706 Е1С17 | Double-row angular contact ball bearing | 2 |
Clutch | 6-520806 ЕС23 | Single-row radial ball bearing with an inner ring protruding on one side with double-sided sealing | 1 |
OKA 111 bearing
Sep 14, 2021 | Auto bearing, Russian car bearing, Application